Points d’utilisation
Détendeurs pour points utilisation
Régulateur | Description | Réference | Pression d’entrée (Maxi) | Pression de réglage maxi (bar) | Débit (àP1 et P2 maxi sous N2) | Principales options | Matériaux du corps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLS21 SIS51 | 20 bars 50 bars (inox) | 1 3 8 10 | 2m3/h 2,5m3/h 3m3/h 3,5m3/h | Type C2H2 | Laiton ou inox |
|
| SLS22/ COL | 20 bars | 1 3 8 10 | 2m3/h 2,5m3/h 3m3/h 3,5m3/h | Type C2H2 | Laiton |
|
| SLS22/ EMB SIS22 /EMB | 20 bars 50 bars (inox) | 1 3 8 10 | 2m3/h 2,5m3/h 3m3/h 3,5m3/h | Type C2H2 | Laiton ou inox |
|
| SLD CML | 20 bars 50 bars (inox) | 1 3 8 10 | 2m3/h 2,5m3/h 3m3/h 3,5m3/h | Type C2H2 | Laiton ou inox |
|
| MONO SL15 SI15 | 20 bars 50 bars (inox) | 8 | 50m3/h | Laiton ou inox |
||
| MONO SL20 SI50 | 50 bars | 1 3 8 10 | 2m3/h 2,5m3/h 3m3/h 3,5m3/h | Type C2H2 | Laiton ou inox |
|
| DSL/DSI 40 | 40 bars | 1 3 8 10 | 2m3/h 2,5m3/h 3m3/h 3,5m3/h | Type C2H2 | Laiton ou inox |
D’autres références et options sont disponibles !
TSI : Une entreprise à taille humaine qui allie expérience et savoir-faire
TECHNIQUE
Un savoir-faire depuis plus de 20 ans
MAINTENANCE
En cas de panne, la réparation vous permettrA de faire des économies
SUR-MESURE
Des solutions et des installations personnalisées
ÉCOUTE
La satisfaction de nos clients est primordiale.